Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2026-06-20
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 12 | 33 | 1 |
| 10 | 08*42 | 2 |
| 8 | 57*90*92 | 3 |
| 6 | 02*03*06*26*34*39*50*51*54*56*63*66*78*87*93 | 15 |
| 4 | 01*09*19*20*22*31*38*43*47*61*65*71*73*76*79*85*88*89*94 | 19 |
| 3 | 00*07*95 | 3 |
| 2 | 04*05*10*11*12*13*14*15*16*17*21*23*24*30*35*36*37*41*44*46*48*49*60*64*68*70*74*77*81*83*84*86*91*98*99 | 35 |
| 1 | 40*52 | 2 |
| 0 | 18*25*27*28*29*32*45*53*55*58*59*62*67*69*72*75*80*82*96*97 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 12 | 40 | 1 |
| 10 | 79 | 1 |
| 8 | 15*23*80 | 3 |
| 7 | 74*90 | 2 |
| 6 | 32*38*45*49*53*57*83*94 | 8 |
| 5 | 55*99 | 2 |
| 4 | 00*06*07*14*18*20*26*27*29*33*35*36*43*44*50*52*58*59*67*68*71*72*73*76*92 | 25 |
| 2 | 03*05*08*09*11*12*13*17*19*21*24*28*30*31*34*37*41*46*48*51*56*60*61*63*64*65*66*70*75*77*81*84*85*86*87*89*91*93*95*96*97*98 | 42 |
| 1 | 10 | 1 |
| 0 | 01*02*04*16*22*25*39*42*47*54*62*69*78*82*88 | 15 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 10 | 83 | 1 |
| 8 | 12*34*77*89*94*95 | 6 |
| 7 | 05*79 | 2 |
| 6 | 02*23*37*43*51*55*61*67*70*87*96 | 11 |
| 4 | 04*07*08*29*36*38*39*41*42*44*45*49*53*54*58*59*71*73*75*78*82*84*86*90*97*98 | 26 |
| 3 | 01*57 | 2 |
| 2 | 00*10*11*14*15*17*18*20*22*24*25*28*33*35*46*52*56*60*62*64*65*68*76*80*81*92*99 | 27 |
| 1 | 19 | 1 |
| 0 | 03*06*09*13*16*21*26*27*30*31*32*40*47*48*50*63*66*69*72*74*85*88*91*93 | 24 |
| As |
| 0 | 30 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 30 x |
| 4 | 28 x |
| 5 | 35 x |
| 6 | 22 x |
| 7 | 39 x |
| 8 | 40 x |
| 9 | 38 x |
|
| Kop |
| 0 | 20 x |
| 1 | 27 x |
| 2 | 30 x |
| 3 | 32 x |
| 4 | 38 x |
| 5 | 37 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 39 x |
| 8 | 26 x |
| 9 | 34 x |
|
| Kepala |
| 0 | 46 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 40 x |
| 4 | 29 x |
| 5 | 33 x |
| 6 | 26 x |
| 7 | 28 x |
| 8 | 26 x |
| 9 | 35 x |
|
| Ekor |
| 0 | 30 x |
| 1 | 32 x |
| 2 | 31 x |
| 3 | 44 x |
| 4 | 30 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 36 x |
| 7 | 27 x |
| 8 | 30 x |
| 9 | 26 x |
|
Result Togel Oregon 04:00 WIB
Data keluaran oregon 04:00 wib terlengkap hari ini. Lihat data keluaran oregon 04:00 wib terbaru, statistik angka keluaran oregon 04:00 wib (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran oregon 04:00 wib harian lengkap sebelumnya.